Vyhledávání inzerátů
Stav zboží
Typ inzerátu
Kategorie
Kurzy devizového trhu - zdroj ČNB
Platnost od 17.06.2013 #116
| země | měna | množství | kód | kurz
|
|---|
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 18,542
|
| Brazílie | real | 1 | BRL | 8,978
|
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,152
|
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 3,149
|
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,449
|
| EMU | euro | 1 | EUR | 25,725
|
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 45,007
|
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,486
|
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,445
|
| Indie | rupie | 100 | INR | 33,304
|
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,951
|
| Izrael | šekel | 1 | ILS | 5,359
|
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 20,353
|
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 1,953
|
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,711
|
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 18,988
|
| Litva | litas | 1 | LTL | 7,450
|
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 36,661
|
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,853
|
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6,157
|
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,522
|
| MMF | SDR | 1 | XDR | 29,437
|
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,369
|
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,572
|
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,084
|
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,780
|
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 60,895
|
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 15,385
|
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,987
|
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 20,900
|
| Thajsko | baht | 100 | THB | 62,898
|
| Turecko | lira | 1 | TRY | 10,325
|
| USA | dolar | 1 | USD | 19,288
|
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 30,342
|
Kurz české koruny
EUR 1 € - 25,725 Kč
GBP 1 £ - 30,342 Kč
Další
měny